
Tournevis Electricien 3X100Mm Fatmax Stanley 0-65-008
- Utilisation professionnelle intensive; liaison quasiment incassable
- Lame en acier au chrome vanadium : grande résistance et réduit les risques de casse de la pointe et de la lame
- Meilleure accroche dans la tĂȘte de la vis grĂące au sablage de l'empreinte
- Poignée soft grip antidérapant, ergonomique offrant une force de serrage maximum et diminution du risque de fatigue
- Extrémité de la poignée lisse pour un mouvement tournant rapide et confortable
- Trou d'accroche pour un rangement facile
- Marquage du type, de la taille de l'empreinte ainsi que de la longueur de la lame sur le manche - code couleur
| CODE ARTICLE | Taille empreinte électricien (mm) | Longueur de la barre (mm) |
|---|---|---|
| 0-64-978 | 3 | 50 |
| 0-64-979 | 3 | 150 |
| 0-64-983 | 3.5 | 75 |
| 0-64-984 | 3.5 | 100 |
| 0-65-006 | 2.5 | 50 |
| 0-65-008 | 3 | 100 |
| 0-65-017 | 4 | 100 |
| 0-65-093 | 4 | 150 |
| 0-65-094 | 5.5 | 150 |
| 0-65-096 | 6.5 | 150 |
| 1-64-978 | 3 | 50 |
| 1-64-979 | 3 | 150 |
| 1-64-983 | 3.5 | 75 |
| 1-64-984 | 3.5 | 100 |
| 1-65-006 | 2.5 | 50 |
| 1-65-008 | 3 | 100 |
| 1-65-017 | 4 | 100 |
| 1-65-093 | 4 | 150 |
| 1-65-094 | 5.5 | 150 |
| 1-65-096 | 6.5 | 150 |
| 1-65-097 | 6.5 | 200 |
| 1-65-476 | 5.5 | 125 |
Original : $2.70
-65%$2.70
$0.94Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
- Utilisation professionnelle intensive; liaison quasiment incassable
- Lame en acier au chrome vanadium : grande résistance et réduit les risques de casse de la pointe et de la lame
- Meilleure accroche dans la tĂȘte de la vis grĂące au sablage de l'empreinte
- Poignée soft grip antidérapant, ergonomique offrant une force de serrage maximum et diminution du risque de fatigue
- Extrémité de la poignée lisse pour un mouvement tournant rapide et confortable
- Trou d'accroche pour un rangement facile
- Marquage du type, de la taille de l'empreinte ainsi que de la longueur de la lame sur le manche - code couleur
| CODE ARTICLE | Taille empreinte électricien (mm) | Longueur de la barre (mm) |
|---|---|---|
| 0-64-978 | 3 | 50 |
| 0-64-979 | 3 | 150 |
| 0-64-983 | 3.5 | 75 |
| 0-64-984 | 3.5 | 100 |
| 0-65-006 | 2.5 | 50 |
| 0-65-008 | 3 | 100 |
| 0-65-017 | 4 | 100 |
| 0-65-093 | 4 | 150 |
| 0-65-094 | 5.5 | 150 |
| 0-65-096 | 6.5 | 150 |
| 1-64-978 | 3 | 50 |
| 1-64-979 | 3 | 150 |
| 1-64-983 | 3.5 | 75 |
| 1-64-984 | 3.5 | 100 |
| 1-65-006 | 2.5 | 50 |
| 1-65-008 | 3 | 100 |
| 1-65-017 | 4 | 100 |
| 1-65-093 | 4 | 150 |
| 1-65-094 | 5.5 | 150 |
| 1-65-096 | 6.5 | 150 |
| 1-65-097 | 6.5 | 200 |
| 1-65-476 | 5.5 | 125 |











