
Tournevis Mecanicien 8X150Mm Fatmax Stanley 1-65-137
- Utilisation professionnelle intensive; liaison quasiment incassable
- Lame en acier au chrome vanadium : grande résistance et réduit les risques de casse de la pointe et de la lame
- Meilleure accroche dans la tĂȘte de la vis grĂące au sablage de l'empreinte
- Poignée soft grip antidérapant, ergonomique offrant une force de serrage maximum et diminution du risque de fatigue
- Extrémité de la poignée lisse pour un mouvement tournant rapide et confortable
- Trou d'accroche pour un rangement facile
- Marquage du type, de la taille de l'empreinte ainsi que de la longueur de la lame sur le manche - code couleur
| CODE ARTICLE | Taille empreinte mécanicien (mm) | Longueur de lame (mm) |
|---|---|---|
| 0-65-016 | 4 | 100 |
| 0-65-098 | 5.5 | 100 |
| 0-65-137 | 8 | 150 |
| 0-65-138 | 8 | 175 |
| 0-65-139 | 10 | 200 |
| 0-65-141 | 6.5 | 150 |
| 0-65-143 | 12 | 250 |
| 0-65-479 | 3 | 75 |
| 0-65-481 | 4 | 125 |
| 0-65-482 | 5.5 | 125 |
| 0-65-483 | 5.5 | 150 |
| 1-65-016 | 4 | 100 |
| 1-65-098 | 5.5 | 100 |
| 1-65-137 | 8 | 150 |
| 1-65-138 | 8 | 175 |
| 1-65-139 | 10 | 200 |
| 1-65-141 | 6.5 | 150 |
| 1-65-143 | 12 | 250 |
| 1-65-477 | 2.5 | 50 |
| 1-65-478 | 2.5 | 75 |
| 1-65-479 | 3 | 75 |
| 1-65-480 | 3 | 100 |
| 1-65-481 | 4 | 125 |
| 1-65-482 | 5.5 | 125 |
| 1-65-483 | 5.5 | 150 |
Original : $7.89
-65%$7.89
$2.76Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
- Utilisation professionnelle intensive; liaison quasiment incassable
- Lame en acier au chrome vanadium : grande résistance et réduit les risques de casse de la pointe et de la lame
- Meilleure accroche dans la tĂȘte de la vis grĂące au sablage de l'empreinte
- Poignée soft grip antidérapant, ergonomique offrant une force de serrage maximum et diminution du risque de fatigue
- Extrémité de la poignée lisse pour un mouvement tournant rapide et confortable
- Trou d'accroche pour un rangement facile
- Marquage du type, de la taille de l'empreinte ainsi que de la longueur de la lame sur le manche - code couleur
| CODE ARTICLE | Taille empreinte mécanicien (mm) | Longueur de lame (mm) |
|---|---|---|
| 0-65-016 | 4 | 100 |
| 0-65-098 | 5.5 | 100 |
| 0-65-137 | 8 | 150 |
| 0-65-138 | 8 | 175 |
| 0-65-139 | 10 | 200 |
| 0-65-141 | 6.5 | 150 |
| 0-65-143 | 12 | 250 |
| 0-65-479 | 3 | 75 |
| 0-65-481 | 4 | 125 |
| 0-65-482 | 5.5 | 125 |
| 0-65-483 | 5.5 | 150 |
| 1-65-016 | 4 | 100 |
| 1-65-098 | 5.5 | 100 |
| 1-65-137 | 8 | 150 |
| 1-65-138 | 8 | 175 |
| 1-65-139 | 10 | 200 |
| 1-65-141 | 6.5 | 150 |
| 1-65-143 | 12 | 250 |
| 1-65-477 | 2.5 | 50 |
| 1-65-478 | 2.5 | 75 |
| 1-65-479 | 3 | 75 |
| 1-65-480 | 3 | 100 |
| 1-65-481 | 4 | 125 |
| 1-65-482 | 5.5 | 125 |
| 1-65-483 | 5.5 | 150 |











